Установка вертикальная для сварки арматурных каркасов СМЖ-286Б.03
СМЖ-286Б.03 — установка для сварки объёмных арматурных каркасов на заводах по производству железобетонных изделий.
- Технические характеристики
- Описание
- Схема линии
Параметр | Норма |
Тип сварочной машины | МТП-1110.03 / МТП-1409.03 |
Количество сварочных постов | 4 |
Тип сварочных клещей | КС-2 / КТП8-6 / КТП8-7 |
Наибольший ход перемещения сварочных машин по монорельсу, мм | 3600 |
Максимальный ход подвижных площадок, мм | 3600 |
Скорость перемещения подвижных площадок, м/с, не более | 0,24 |
Скорость перемещения сварочных машин, м/с, не более | 0,25 |
Общая установленная мощность эл. приводов, кВт | 4,88 |
Габаритные размеры, мм, не более: | Значение |
Длина | 8400 |
Ширина | 7100 |
Высота | 4600 |
Масса, кг, не более | 7200 |
Установка предназначена для сварки объёмных арматурных каркасов на заводах по производству железобетонных изделий.
