Машина сварочная подвесная МТП-1409.03
Машина подвесная типа МТП-1409.03 общего назначения предназначена для точечной сварки деталей
- Технические характеристики
- Описание
Наименование параметра. | Норма |
Номинальное напряжение питающей сети, В | 380 |
Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 60 |
Наибольший вторичный ток, А | 14000±1400 |
Номинальный длительный вторичный ток, А, не менее | 5600 |
*Номинальный сварочный ток, А | 12500** |
Коэффициент мощности при коротком замыкании, не менее | 0,57 |
Установленная мощность при ПВ=50%, кВА | 105 |
Число ступеней регулирования | 6 |
Номинальная ступень | 6 |
Регулирование сварочного тока | смешанное |
Пределы фазового регулирования действующего значения сварочного тока, %, не менее | 100...30 |
Количество импульсов сварки | 2 |
*Расчетный расход охлаждающей воды, л/ч, не более | 980 |
*Расчетный расход свободного воздуха при рабочем ходе 10мм и номинальном усилии сжатия, м3/100 ходов | 0,2 |
Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 195 |
Сопротивление вторичного контура машины постоянному току, мкОм, не более | 450 |
Сечение подводящих проводов силовой цепи, мм2, медь не менее | 70 |
* - Параметр справочный и проверке не подлежит;
** - Для исполнения УХЛ4 при ПВ=20%.
Машина предназначена для работы в закрытых помещениях на высоте не более 1000 м над уровнем моря.
Машина изготавливается в исполнениях:
- УХЛ4 для работы в районах умеренного климата при температуре окружающего воздуха от плюс 1 С до плюс 35 С с относительной влажностью не более 80 % при температуре плюс 25 С;
Машина изготавливается на питание от двух фаз трехфазной питающей сети с изолированной нейтралью одного из напряжений:
- 380 В при частоте 50 Гц;
- 380 В при частоте 60 Гц.