Автоматизированная сварочная линия ЛДК-16.5
Автоматизированная сварочная линия ЛДК-16.5 предназначена для изготовления 2/3-ветвевых плоских арматурных каркасов
- Технические характеристики
- Описание
- Схема линии
Параметры | Значения |
Ширина каркаса, мм | 100 – 400 |
Длина каркаса, мм | 1000 – 4500 |
Диаметры продольных стержней класса Bp-I, A500, мм | 5 – 16 |
Расстояние между продольными стержнями, мм - для 2-ветвьевых каркасов - для 3-ветвьевых каркасов | 60 – 350 от 100 |
Количество продольных стержней, шт | 2 – 3 |
Выпуск продольных стержней, мм | 25 - 100 |
Диаметры поперечной проволоки класса Bp-I, мм | 4 – 5 |
Расстояние между поперечными стержнями, мм | 50 – 400 |
Выпуск поперечных стержней, мм | 25 – 50 |
Наличие переменных шагов | есть |
Напряжение питающей сети | 3х380 |
Мощность сварочных трансформаторов, кВА | 80,0 |
Количество сварочных трансформаторов, шт | 2 |
Техническая производительность сварочной машины при сварке 2-ветвьевых каркасов с ячейкой 100х100 мм, Ø5*5 мм, цикл/мин | 30 |
Расчетное давление сжатого воздуха, мПа | 0,5 - 0,6 |
Расход воздуха, куб.м/час | 130 |
Расчетное давление воды, мПа | 0,3 |
Наибольший расход охлаждающей воды, куб.м/час | 1 |
Габаритные размеры линии, мм |
|
Длина | 12525 |
Ширина | 3544 |
Высота | 1600 |
Масса, кг | 2800 |
Чистота рабочего воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010. | [ 7 : 4 : 4 ] |
Автоматизированная сварочная линия ЛДК-16.5 предназначена для изготовления 2/3-ветвевых плоских арматурных каркасов с ручной укладкой продольных стержней мерной длины классов Bp-I Ø5 мм, A500, Ø6-16 мм, и автоматической подачей в зону сварки поперечной проволоки класса Bp-I Ø4-5 мм с бухт.
Максимальная ширина свариваемых каркасов – 400 мм, длина – 4500 мм. Линия используется на предприятиях строительной индустрии.
Арматурная проволока, предназначенная для сварки, не должна иметь ржавчины, окалины и загрязнений, препятствующих сварке и должна соответствовать ГОСТ 6727-80.
Линия стационарная изготавливается в климатическом исполнении УХЛ-4 и предназначена для работы в производственных помещениях на высоте не более 1000м над уровнем моря при температуре окружающего воздуха от +5 до +35 С, относительной влажности (при +25 С) не более 80% .



