Автоматизированная линия на базе сварочной машины МТМ-289.03.02
Автоматизированная линия на базе сварочной машины МТМ-289.03.02, предназначена для изготовления арматурных сеток.
- Технические характеристики
- Описание
№№ п/п | Параметры | Значения |
1 | Ширина полотна сетки, мм | 1000 - 1600 |
2 | Длина полотна сетки, мм | 6000 |
3 | Диаметры продольных проволок (А-III), мм | 4,0 – 10,0 |
4 | Расстояние между продольными стержнями, мм | 100 – 200 |
5 | Выпуск продольных стержней, мм | 25 – 50 |
6 | Наибольшее число продольных стержней, шт | 16 |
7 | Число приводов усилия | 8 |
8 | Диаметры поперечных стержней (Bp-I, A-III), мм | 4,0 – 8,0 |
9 | Расстояние между поперечными стержнями, мм | 100 - 200 |
10 | Выпуск поперечных стержней, мм | 25 – 50 |
11 | Наличие переменных шагов в пределах одной сетки | нет |
12 | Напряжение питающей сети | 3х380 |
13 | Мощность сварочного трансформатора, кВА | 80 |
14 | Количество сварочных трансформаторов, шт | 8 |
15 | Включение сварочных трансформаторов | Одновременное |
16 | Техническая производительность при сварке сеток размером 1600*6000 мм с шагом ячеек 100*100 мм и диаметром свариваемых стержней 5*5 мм при одновременном включении сварочных трансформаторов, не менее, цикл/мин | 15
|
17 | Сечение жил силового кабеля, медь/алюм., не менее, кв. мм | 95/150 |
18 | Давление сжатого воздуха, мПа | 0,5-0,6 |
19 | Давление и температура воды в системе охлаждения, мПа/оС | 0,2 – 0,3/ 15 |
20 | Масса, т | 3,5 |
21 | Габаритные размеры линии (длина*ширина*высота), м | 15,0*4,2*1,65 |
22 | Качество сжатого воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 | [ 7 : 8 : 4 ] |
Автоматизированная линия на базе сварочной машины МТМ-289.03.02, предназначена для изготовления арматурных сеток с ручной укладкой продольных стержней мерной длины и автоматической подачей поперечных стержней мерной длины с щелевого накопителя (боковая подача).
Максимальная ширина свариваемых каркасов – 1600 мм, длина – 6000 мм. Линия используется на предприятиях строительной индустрии.
Арматурная проволока, предназначенная для сварки, не должна иметь ржавчины, окалины и загрязнений, препятствующих сварке и должна соответствовать ГОСТ 6727-80. Кривизна продольных и поперечных стержней не должна превышать 2 мм на 1м длины.
Линия стационарная изготавливается в климатическом исполнении УХЛ-4 и предназначена для работы в производственных помещениях на высоте не более 1000м над уровнем моря при температуре окружающего воздуха от +5 до +35 С, относительной влажности (при +25 С) не более 80%.
