Автоматизированная линия на базе сварочной машины МТМ-289.03.01
Автоматизированная линия на базе сварочной машины МТМ-289.03.01 предназначена для изготовления арматурных сеток.
- Технические характеристики
- Описание
- Схема линии
Параметры | Значения |
Ширина полотна сетки, мм | 2000 |
Длина полотна сетки, мм | 6000 |
Диаметры продольных стержней Вр-I, мм | 3 – 5 |
Расстояние между продольными стержнями, мм | 100-200 |
Выпуск продольных стержней, мм | 0,5 шага попер. стержней |
Наибольшее число продольных стержней, шт. | 20 |
Диаметры поперечных стержней Вр-I, мм | 3 – 5 |
Расстояние между поперечными стержнями, мм | 100 - 200 |
Выпуск поперечных стержней, мм | 25 - 50 |
Наличие переменных шагов в пределах одной сетки | нет |
Напряжение питающей сети | 3х380 В |
Мощность сварочного трансформатора, кВА | 80,0 |
Количество сварочных трансформаторов, шт. | 5 |
Техническая производительность при сварке сеток размером 2000*6000 мм с шагом ячеек 100*100 мм и диаметром свариваемых стержней 4*4 мм при одновременном включении сварочных трансформаторов, не менее, цикл/мин | 20 |
Сечение жил силового кабеля, медь/алюм., не менее, кв. мм | 50/95 |
Давление сжатого воздуха, мПа | 0,5-0,6 |
Давление и температура воды в системе охлаждения, мПа/оС | 0,2 – 0,3/ 15 |
Габаритные размеры машины, Д*Ш*В, м | 25,0*7,2*3,1 |
Масса сварочной машины ( линии), т | 2,5 (6,0) |
Качество сжатого воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 | [ 7 : 4 : 4 ] |
Автоматизированная линия на базе сварочной машины МТМ-289.03.01 предназначена для изготовления арматурных сеток с автоматической подачей продольных и поперечных проволок класса Bp-I Ø3-5 мм с бухт.
Максимальная ширина свариваемых каркасов – 2000 мм, длина – 6000 мм. Линия используется на предприятиях строительной индустрии.
Арматурная проволока, предназначенная для сварки, не должна иметь ржавчины, окалины и загрязнений, препятствующих сварке и должна соответствовать ГОСТ 6727-80.
Линия стационарная изготавливается в климатическом исполнении УХЛ-4 и предназначена для работы в производственных помещениях на высоте не более 1000м над уровнем моря при температуре окружающего воздуха от +5 до +35 С, относительной влажности (при +25 С) не более 80%.


